主要辅助设备;全自动收卷 升降稳泡器 IBC膜泡内冷系统 自动吸料 主要技术参数;
型号 | SJ-TL1300 | SJ-TL1500 | SJ-TL1800 | SJ-TL2300 |
薄膜最大折径 | 1200mm | 1400mm | 1700mm | 2100mm |
薄膜厚度mm | 0.02-0.12 |
最大产量kg/h | 200 | 250 | 300 | 400 |
适应原料 | LLDPE LDPE EVA |
螺杆直径mm | Φ45/Φ55/Φ45 | Φ50/Φ60/Φ50 | Φ60/Φ70/Φ60 | Φ75/Φ90/Φ75 |
螺杆长径比 | 30:1 |
螺杆最大转速 r/min | 100 |
主电机功率 | 18.5/30/18.5kw | 22/37/22kw | 30/45/30kw | 55/90/55kw |
机头结构 | IBC膜泡内冷系统 |
风环结构形式 | 双风口风环 |
旋转牵引系统形式 | 水平±360° |
牵引速度m/min | 45-120 |
总功率 | 150kw | 280kw | 280kw | 350kw |
外形尺寸 | 以实物为准 |
售后服务台联企业设备售出后派技术人员上门免费安装调试,传授生产技术,直到出合格产品,设备保修一年,并可根据客户要求加工订做,长期供应零配件,长期提供技术咨询,欢迎参观考察选购设备。