主要技术参数:Main Technical Variables
型号 | 螺杆直径 | 长径比 | 薄膜折径 | 薄膜单面厚度 | 最大产量 | 主机功率 | 牵引电机功率 | 加热功率 | 外形尺寸 |
A45 | φ45 | 28:1 | 100-500mm | 0.008-0.06mm | 15-30kg/h | 7.5KW | 0.75KW | 13KW | 5000×2100×3500mm |
A50 | φ50 | 28:1 | 100-600mm | 0.008-0.06mm | 20-40kg/h | 11KW | 0.75KW | 13KW | 5500×2100×3700mm |
A55 | φ55 | 28:1 | 200-800mm | 0.008-0.06mm | 25-50kg/h | 11-15KW | 0.75KW | 13KW | 5500×2100×3800mm |
A60 | φ60 | 28:1 | 300-1000mm | 0.008-0.06mm | 40-70kg/h | 15-18.5KW | 0.75KW | 18KW | 6000×2300×4200mm |
A65 | φ65 | 28:1 | 400-1500mm | 0.008-0.06mm | 45-70kg/h | 18.5-22KW | 1.1KW | 1.1KW | 6500×2300×4500mm |
A75 | φ75 | 28:1 | 700-1500mm | 0.008-0.06mm | 60-85kg/h | 22-30KW | 1.1KW | 1.1KW | 7500×2800×5200mm |
A90 | φ90 | 28:1 | 1200-2000mm | 0.008-0.06mm | 80-100kg/h | 30-37KW | 1.1KW | 1.1KW | 9000×3500×8000mm |
售后服务台联企业设备售出后派技术人员上门免费安装调试,传授生产技术,直到出合格产品,设备保修一年,并可根据客户要求加工订做,长期供应零配件,长期提供技术咨询,欢迎参观考察选购设备。